Configuration
Cette page couvre tout ce qu’il faut configurer après l’installation du plugin Irisolaris Map — options WordPress, connexions aux services externes, allowlisting de l’API REST et capacités des rôles.
Options WordPress
Section intitulée « Options WordPress »Toute la configuration du plugin est stockée sous forme d’options WordPress, accessibles via Centrales PV → Paramètres dans le panneau d’administration.
Affichage de la carte
Section intitulée « Affichage de la carte »| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
irisolaris_map_default_lat | 46.603354 | Latitude du centre de la carte (centre de la France) |
irisolaris_map_default_lng | 1.888334 | Longitude du centre de la carte |
irisolaris_map_default_zoom | 5 | Niveau de zoom par défaut |
irisolaris_map_tile_url | URL OpenStreetMap | URL du service de tuiles |
irisolaris_map_attribution | OSM contributors | Texte d’attribution de la carte |
Éligibilité et prospects
Section intitulée « Éligibilité et prospects »| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
irisolaris_map_max_distance | 2 (km) | Distance maximale de repli pour l’éligibilité |
irisolaris_map_lead_expiration | 180 (jours) | Durée de conservation des prospects (RGPD) |
irisolaris_map_notification_email | admin_email | Adresse e-mail pour les notifications d’éligibilité |
| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
irisolaris_plants_cache_version | 1 | Compteur de version du cache (auto-incrémenté, ne pas modifier manuellement) |
irisolaris_map_remove_data_on_uninstall | false | Supprimer ou non les données de densité lors de la suppression du plugin |
Valeurs en production
Section intitulée « Valeurs en production »La plupart des options sur le serveur de production utilisent les valeurs par défaut du code. Exceptions notables :
| Option | Valeur en production |
|---|---|
irisolaris_map_lead_expiration | 180 jours |
irisolaris_plants_cache_version | Auto-incrémenté |
Services externes
Section intitulée « Services externes »Le plugin communique avec trois services externes.
Base Adresse Nationale (BAN)
Section intitulée « Base Adresse Nationale (BAN) »| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| URL | https://api-adresse.data.gouv.fr/search/ |
| Authentification | Aucune (API publique) |
| Fonction | Service de géocodage du gouvernement français |
| Utilisé par | JS frontend (direct) + proxy REST /geocode |
Aucune configuration nécessaire — l’API BAN est un service public gratuit.
HubSpot Forms API
Section intitulée « HubSpot Forms API »| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| URL | https://api.hsforms.com/submissions/v3/integration/submit/{portalId}/{formId} |
| Authentification | Portal ID + Form ID (côté serveur) |
| Fonction | Soumission de formulaire CRM pour les demandes d’adhésion |
| Utilisé par | Endpoint REST /submit-join-form (côté serveur) |
OpenFreeMap
Section intitulée « OpenFreeMap »| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| URL | https://tiles.openfreemap.org |
| Authentification | Aucune (public) |
| Fonction | Tuiles cartographiques (raster + vectoriel) |
| Configuration | JSON de thème cartographique dans assets/json/map-theme.json |
Allowlisting de l’API REST
Section intitulée « Allowlisting de l’API REST »Le site utilisant le plugin Disable REST API, l’accès anonyme à tous les endpoints REST est bloqué par défaut. Les endpoints Irisolaris suivants doivent être explicitement autorisés pour que la carte fonctionne :
| Endpoint | Raison |
|---|---|
/wp-json/irisolaris-map/v1/plants | Données cartographiques publiques (GeoJSON) |
/wp-json/irisolaris-map/v1/plants/* | Données d’une centrale individuelle |
/wp-json/irisolaris-map/v1/data/map-theme | Configuration du thème cartographique |
/wp-json/irisolaris-map/v1/density/* | Recherches de densité pour l’éligibilité |
/wp-json/irisolaris-map/v1/geocode | Proxy de géocodage d’adresses |
/wp-json/irisolaris-map/v1/check-eligibility | Vérification d’éligibilité |
/wp-json/irisolaris-map/v1/submit-join-form | Soumission du formulaire d’adhésion |
Configurer cela dans Réglages → Disable REST API dans l’administration WordPress.
Capacités du plugin
Section intitulée « Capacités du plugin »Plutôt que de créer de nouveaux rôles, le plugin ajoute des capacités personnalisées aux rôles WordPress existants lors de l’activation.
Administrateur — CRUD complet sur irisolaris_plant et irisolaris_lead (11 capacités chacun)
Éditeur — Lecture/modification de irisolaris_plant (6 capacités), lecture seule de irisolaris_lead (2 capacités)